| Каталог авто | Авто с пробегом | Контакты | О компании | Вакансии | Услуги | Автострахование | Кредит | Техцентр |
Ниссан Альмера классик от официального дилера
Скидка на Nissan Almera Classic 2011 года выпуска от 63 000 до 65 000руб.
| МодификациИ | Мощность | Стоимость |
| Nissan Almera Classic 1.6 MT PE (-----) | 107 л.с. | 401.400 руб. |
| Nissan Almera Classic 1.6 MT PE (--С--) | 107 л.с. | 429.900 руб. |
| Nissan Almera Classic 1.6 MT PE+ (--А--) | 107 л.с. | 445.700 руб. |
| Nissan Almera Classic 1.6 АT PE+ (--А--) | 107 л.с. | 475.800 руб. |
| Nissan Almera Classic 1.6 MT PE+ (6А--B) | 107 л.с. | 466.700 руб. |
| Nissan Almera Classic 1.6 АT PE+ (6А--B) | 107 л.с. | 496.800 руб. |
| Nissan Almera Classic 1.6 MT SE (----J) | 107 л.с. | 495.400 руб. |
| Nissan Almera Classic 1.6 АT SE (----J) | 107 л.с. | 525.500 руб. |
Цена с учетом НДС 18%
| Стандартное оборудование: |
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
ВНЕШНИЙ ВИД:
|
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР:
ТЕХНИКА:
|
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (в зависимости от комплектации) | |||||
| Комплектация | PE | PE+ | SE | ||
| Код | ----- | --C-- | -A--- | 6A--B | ----J |
| Объем двигателя, л (Мощность, л.с.) | 1.6 (107 л.с.) | 1.6 (107 л.с.) | 1.6 (107 л.с.) | ||
| Системы безопасности: | |||||
| Подушка безопасности для пассажира | |||||
| Ремень безопасности пассажирского сиденья с преднатяжителем | |||||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | |||||
| Антиблокировочная система ABS | |||||
| Система распределения тормозных усилий EBD | |||||
| Система помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assist | |||||
| Система Anti-HiJack | |||||
| Оборудование салона / интерьер: | |||||
| Кондиционер | |||||
| Подогрев сидений | |||||
| Центральный подголовник на заднем сиденье | |||||
| Аудиосистема: радио и CD проигрыватель (2DIN) | |||||
| 6 динамиков | |||||
| Линейный аудио-вход для внешних проигрывателей | |||||
| Антенна на заднем стекле | |||||
| Задние электростеклоподъемники | |||||
| Дистанционное открытие багажника кнопкой на ключе | |||||
| Противосолнечные козырьки с зеркалами для водителя и пассажира | |||||
| Отделка элементов интерьера искусственной кожей | |||||
| Футляр для солнечных очков | |||||
| Лампы освещения салона для передних и задних пассажиров | |||||
| Пепельница с подсветкой | |||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||
| Центральный подлокотник на заднем сиденье с подстаканниками | |||||
| Карман с спинке сиденья переднего пассажира | |||||
| Лючок в багажник в спинке заднего сиденья | |||||
| Внешний вид: | |||||
| Электропривод зеркал | |||||
| Подогрев зеркал | |||||
| Противотуманные фары | |||||
| 15'' легкосплавные колесные диски | |||||
| Гарантия 3 года или 100,000 км пробега | |||||
| МОДЕЛЬ | 1.6 л бензиновый двигатель |
| Тип кузова | Седан |
| Количество мест | 5 |
| Двигатель: | |
| Код двигателя | QG16 |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд |
| Количество клапанов / цилиндр | 4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76 х 88 |
| Макс. мощность двигателя, КВт (л.с.)/об.мин. | 79 (107) / 6000 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об.мин. | 146/3600 |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин, ОЧ 95 |
| Система подачи топлива | Многоточечный впрыск |
| Трансмиссия: | |
| Коробка передач | 5-ступ.механическая / 4-ступ.автоматическая |
| Передаточные числа | |
| 1-я передача | 3.333/2.861 |
| 2-я передача | 1.955/1.562 |
| 3-я передача | 1.286/1.000 |
| 4-я передача | 0.926/0.697 |
| 5-я передача | 0.756/- |
| Задняя | 3.214/2.310 |
| Передаточное число главной передачи | 4.167/4.342 |
| Ведущие колеса | передние |
| Шасси: | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Торсионная балка, пружины |
| Рулевое управление | Тип "шестерня-рейка" с гидроусилителем |
| Шины (опция) | 175/70R14 (185/65R15) |
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые |
| Тормозные механизмы задних колес | Барабанные |
| Масса и габариты: | |
| Снаряженная масса min/max (АТ), кг | 1160/1215 (1185/1240) |
| Полная масса, кг | 1700 |
| Длина , мм | 4510 |
| Ширина, мм | 1710 |
| Высота, мм | 1440 |
| Колесная база, мм | 2535 |
| Колея передних колес (опция), мм | 1490 (1480) |
| Колея задних колес (опция), мм | 1490 (1480) |
| Объем багажного отсека (VDA), л | 460 |
| Объем топливного бака, л | 5 |
| Динамические характеристики: | |
| Расход топлива (АТ), л/100 км | |
| городской режим | 9.2 (10.4) |
| загородный режим | 5.3 (6.0) |
| смешанный режим | 6.8 (7.6) |
| Максимальная скорость (ограничено электроникой), км/ч | 184 (177) |
| Разгон с 0 до 100 км/ч (AT), с | 12.1 (13.9) |
| Мин. радиус разворота, м | 10.6 |

































