| Каталог авто | Авто с пробегом | Контакты | О компании | Вакансии | Услуги | Автострахование | Кредит | Техцентр |
Форд Фокус 3 седан от официального дилера
Скидка на Ford Focus седан - от 30 000 руб. до 70 000 руб.
| МодификациИ | Мощность | Стоимость (2011 г.) |
| Ford Focus 3 sedan 1.4 Limited Edition MT | 80 л.с. | 459.100 руб. |
| Ford Focus 3 sedan 1.4 Comfort MT | 80 л.с. | 496.400 руб. |
| Ford Focus 3 sedan 1.6 Comfort MT | 100 л.с. | 509.400 руб. |
| Ford Focus 3 sedan 1.6 Comfort AT | 100 л.с. | 547.400 руб. |
| Ford Focus 3 sedan 1.6 Titanium AT | 100 л.с. | 592.400 руб. |
| Ford Focus 3 sedan 1.6 Ti-VCT Comfort MT | 115 л.с. | 527.400 руб. |
| Ford Focus 3 sedan 1.6 Ti-VCT Titanium MT | 115 л.с. | 609.900 руб. |
| Ford Focus 3 sedan 1.8 Comfort MT | 125 л.с. | 539.400 руб. |
| Ford Focus 3 sedan 1.8 Titanium MT | 125 л.с. | 621.900 руб. |
| Ford Focus 3 sedan 2.0 Comfort MT | 145 л.с. | 565.900 руб. |
| Ford Focus 3 sedan 2.0 Comfort AT | 145 л.с. | 594.900 руб. |
| Ford Focus 3 sedan 2.0 Titanium MT | 145 л.с. | 620.900 руб. |
| Ford Focus 3 sedan 2.0 Titanium AT | 145 л.с. | 658.900 руб. |
Цена с учетом НДС 18%
| Ambiente |
Comfort |
Titanium |
|
| ОБОРУДОВАНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ | |||
| гидроусилитель руля | |||
| регулировка рулевой колонки по высоте и глубине | |||
| ABS - антиблокировочная система тормозов, EBD - система электронного распределения тормозных сил | |||
| подушка безопасности водителя | |||
| электропривод передних стеклоподъемников | |||
| иммобилайзер | |||
| центральный замок с дистанционным управлением | |||
| центральный замок | |||
| запираемый на ключ капот, багажник | |||
| электрогидравлический усилитель руля (с двигателями 2,0 и 1,8 TDCi) | |||
| датчик дождя, противотуманные фары, автозатемняющееся салонное зеркало заднего вида, регулировка яркости щитка приборов, датчик освещенности | |||
| кожаная отделка руля | |||
| подушка безопасности пассажира | |||
| передние боковые подушки безопасности | |||
| электропривод задних стеклоподъемников | |||
| передние противотуманные фары | |||
| центральный замок с ДУ и автоматическим закрыванием окон | |||
| регулировка поясничной опоры сиденья водителя | |||
| центральная консоль "премиум" с регулиремым подлокотником | |||
| спортивные передние сиденья | |||
| центральный задний подлокотник | |||
| хромированная окантовка нижней решетки радиатора | |||
| держатель для очков | |||
| 15" стальные диски с декоративными колпаками | |||
| передние и задние брызговики | |||
| полноразмерное запасное колесо | |||
| складывающеся 60:40 заднее сиденье | |||
| текстильная обивка салона | |||
| велюровая обивка салона | |||
| 3-спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | |||
| кондиционер | |||
| электропривод и подогрев зеркал с указателями поворотов | |||
| маршрутный компьютер | |||
| 2 задних подголовника, регулируемых по высоте | |||
| двигатель, коробка передач |
1.4 MT |
1.6 MT |
1.6 AT |
1.6Ti-VCT MT |
2.0 MT |
1.8 MT |
2.0 AT |
|
ДВИГАТЕЛЬ: |
|||||||
| Объем двигателя, см3 | 1388 | 1596 | 1999 | 1798 | 1999 | ||
| Мощность двигателя, л. с. | 80 | 100 | 115 | 145 | 125 | 145 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 123/3500 | 150/4000 | 155/4150 | 185/4500 | 185/4500 | ||
| Число/расположение цилиндров | 4/рядное | ||||||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | |||||
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | |||||
|
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
|||||||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 14.2 | 12.0 | 13.7 | 10.9 | 9.3 | 10.3 | 10.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 166 | 182 | 174 | 193 | 193 | 198 | 196 |
| Расход топлива - комбинированный цикл, л/100км | 6.6 | 6.7 | 7.7 | 6.4 | 7.1 | 7.0 | 8.0 |
| Расход топлива - городской цикл, л/100км | 8.7 | 8.7 | 10.6 | 8.7 | 9.8 | 9.6 | 11.2 |
| Расход топлива - загородный цикл, л/100км | 5.4 | 5.5 | 6.0 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 6.1 |
|
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА: |
|||||||
| Габаритная длина, мм | 4488 | ||||||
| Габаритная ширина, мм | 1840 | ||||||
| Габаритная высота, мм | 1497 | ||||||
| Масса снаряженная, кг | 1272 | 1286 | 1286 | 1296 | 1364 | 1339 | |
| Масса полная, кг | 1735 | 1750 | 1780 | 1765 | 1810 | 1810 | |
| Колесная база, мм | 2640 | ||||||
| Дорожный просвет, мм | |||||||
| Объем багажника, л | |||||||
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | |||||
| Число мест, чел. | 5 | ||||||
|
ТРАНСМИССИЯ: |
|||||||
| Тип коробки передач | М/Т | А/Т | М/Т | А/Т | |||
| Количество передач | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||
| Ведущие колеса | передние | ||||||
| Тип привода | Привод на передние колеса | ||||||
|
ШАССИ: |
|||||||
| Передняя подвеска | псевдо-"МАК-ФЕРСОН" с нижними рычагоми и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
| Задняя подвеска | Независимая типа "Control Blade" многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые | ||||||
| Тормозные механизмы задних колес | Барабанные | ||||||

































