| Каталог авто | Авто с пробегом | Контакты | О компании | Вакансии | Услуги | Автострахование | Кредит | Техцентр |
Chevrolet Lacetti универсал от официального дилера
Скидка на Chevrolet Lacetti от 68. 000 до 70. 000 руб.
| модификации | можность | стоимость | стоимость (2012) |
| Chevrolet Lacetti SW 1.6 MT 1XK35I2G2 SE | 109 л.с. | 436.800 руб. | 457 000 руб. |
| Chevrolet Lacetti SW 1.6 MT 1XK35I2G4 SE | 109 л.с. | 457.200 руб. | 478 200 руб. |
| Chevrolet Lacetti SW 1.6 MT 1XL35I2GJ SX | 109 л.с. | 473.800 руб. | 494 800 руб. |
| Chevrolet Lacetti SW 1.6 MT 1XL35I2G5 SX | 109 л.с. | 495.600 руб. | 516 600 руб. |
Цена с учетом НДС 18%
| SE 1,6 MT5 1XK35I2G2 |
SE 1,6 MT5 1XK35I2G4 |
SX 1,6 MT5 1XL35I2GJ |
SX 1,6 MT5 1XL35I2G5 |
CDX 1,6 MT5 1XM35I2G5 |
CDX 1,8 MT5 1XM35KX52 |
|
|
Безопасность |
||||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||
| Тормозная система с АБС | ||||||
| АБС, противобуксовочная система | ||||||
| Дисковые тормоза всех колес | ||||||
| Иммобилайзер | ||||||
|
Комфорт |
||||||
| Кондиционер с воздушным фильтром | ||||||
| Климат-контроль с воздушным фильтром | ||||||
| Усилитель руля | ||||||
| Электрогидравлический усилитель руля | ||||||
| Регулировка водительского сиденья по высоте | ||||||
| Прикуриватель и пепельница с подсветкой | ||||||
| Дистанционное управление замком багажника | ||||||
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | ||||||
| Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | ||||||
| Передние окна с электрическими стеклоподъемниками | ||||||
| Передние и задние окна с электрическими стеклоподъемниками | ||||||
| Электропривод регулировки боковых зеркал | ||||||
| Обогрев наружных зеркал | ||||||
| Центральный замок | ||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||
| Датчик дождя | ||||||
| CD-проигрыватель и радио | ||||||
| Управление аудиосистемой на руле | ||||||
| Акустическая система с 4 динамиками | ||||||
| Акустическая система с 6 динамиками | ||||||
| Электрические преднатяжители ремней безопасности | ||||||
| Индикатор водительского ремня безопасности | ||||||
| Комбинация аналоговых приборов с тахометром | ||||||
|
Интерьер |
||||||
| Отделка внутреннего молдинга "металлик" | ||||||
| Отделка центральной консоли "металлик" | ||||||
| Хромированная внутренняя ручка дверей | ||||||
| Двуцветная панель приборов | ||||||
| Футляр для солнечных очков со стороны водителя | ||||||
| Зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ||||||
| Отделка кожей (рулевое колесо, рычаг переключения скоростей) | ||||||
| Поясничная поддержка водительского сиденья | ||||||
| Поясничная поддержка сиденья переднего пассажира | ||||||
| Центральная консоль (между передними сидениями) | ||||||
| Центральный подлокотник между передними сиденьями | ||||||
| Центральный подлокотник с пепельницей (задние сиденья) | ||||||
| Центральный подлокотник с держателем для стаканов (задние сиденья) | ||||||
| Складывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | ||||||
| Подвод воздуха к задним пассажирам | ||||||
| Ящик под передними сиденьями | ||||||
| Складывающиеся подголовники | ||||||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||||
|
Экстерьер |
||||||
| Тонировка стекол | ||||||
| Противотуманные фары | ||||||
| Возможность присоединения прицепа | ||||||
| Крышка бензобака в цвет кузова | ||||||
| Боковые зеркала в цвет кузова | ||||||
| Бамперы в цвет кузова | ||||||
| Боковые молдинги в цвет кузова | ||||||
| Рейлинги на крыше | ||||||
| Легкосплавные колесные диски 15" | ||||||
| Размер покрышек 195/55 R15 | ||||||
| 1.6 MT |
1.8 MT |
|
|
ДВИГАТЕЛЬ: |
||
| Объем двигателя, см3 | 1598 | 1799 |
| Мощность двигателя, л. с. | 109 | 121 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 150/4000 | 169/3600 |
| Число/расположение цилиндров | 4/рядное | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 | |
|
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,4 | 10,4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 187 | 194 |
| Расход топлива - комбинированный цикл, л/100км | 7,8 | 7,5 |
| Расход топлива - городской цикл, л/100км | 10,3 | 9,8 |
| Расход топлива - загородный цикл, л/100км | 6,3 | 6,2 |
|
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА: |
||
| Габаритная длина, мм | 4580 | |
| Габаритная ширина, мм | 1725 | |
| Габаритная высота, мм | 1500 | |
| Масса снаряженная, кг | 1275-1300 | 1280-1330 |
| Масса полная, кг | ||
| Колесная база, мм | 2600 | |
| Дорожный просвет, мм | ||
| Объем багажника, л | 400/1410 | |
| Объем топливного бака, л | 60 | |
| Число мест, чел. | 5 | |
|
ТРАНСМИССИЯ: |
||
| Тип коробки передач | М/Т | |
| Количество передач | 5 | |
| Ведущие колеса | передние | |
| Тип привода | Привод на передние колеса | |
|
ШАССИ: |
||
| Передняя подвеска | Независимая Макферсон | |
| Задняя подвеска | ||
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые | |
| Тормозные механизмы задних колес | Дисковые | |


































