| Каталог авто | Авто с пробегом | Контакты | О компании | Вакансии | Услуги | Автострахование | Кредит | Техцентр |
Chevrolet Lacetti седан от официального дилера
Скидка на Chevrolet Lacetti от 73 000 до 79 000 руб.
| модификации | мощность | стоимость | стоимость (2012) |
| Chevrolet Lacetti 1.4 MT 1XK19GP51 SE | 94 л.с. | 378.250 руб. | 399 250 руб. |
| Chevrolet Lacetti 1.4 MT 1XK19GP52 SE | 94 л.с. | 427.400 руб. | 448 400 руб. |
| Chevrolet Lacetti 1.6 MT 1XL19I2G7 SX | 109 л.с. | 467.100 руб. | 488 100 руб. |
| Chevrolet Lacetti 1.6 AT 1XL19I1H6 SX | 109 л.с. | 502.700 руб. | 523 700 руб. |
Цена с учетом НДС 18%
| Base 1,4 MT5 1XK19GP51 |
Base 1,4 MT5 1XK19GP52 |
LS 1,6 MT5 1XL19I2G7 |
LS 1,6 MT5 1XL19I2G2 |
LS 1,6 AT4 1XL19I1H6 |
LS 1,6 AT4 1XL19I1H1 |
LS 1,6 MT5 1XL19I2G4 |
LT 1,6 MT5 1XM19I2G5 |
LT 1,6 AT4 1XM19I1H6 |
LT 1,8 MT5 1XM19KX52 |
LT 1,8 AT4 1XM19KPA1 |
|
|
Безопасность |
|||||||||||
| Фронтальная подушка безопасности водителя | |||||||||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||||||
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||||||
| Тормозная система с АБС | |||||||||||
| АБС, противобуксовочная система | |||||||||||
| Дисковые тормоза всех колес | |||||||||||
| Иммобилайзер | |||||||||||
|
Комфорт |
|||||||||||
| Кондиционер с воздушным фильтром | |||||||||||
| Климат-контроль с воздушным фильтром | |||||||||||
| Усилитель руля | |||||||||||
| Электрогидравлический усилитель руля | |||||||||||
| Регулировка водительского сиденья по высоте | |||||||||||
| Прикуриватель и пепельница с подсветкой | |||||||||||
| Дистанционное управление замком багажника | |||||||||||
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | |||||||||||
| Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | |||||||||||
| Передние окна с электрическими стеклоподъемниками | |||||||||||
| Передние и задние окна с электрическими стеклоподъемниками | |||||||||||
| Электропривод регулировки боковых зеркал | |||||||||||
| Обогрев наружных зеркал | |||||||||||
| Центральный замок | |||||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||||||
| Датчик дождя | |||||||||||
| CD-проигрыватель и радио | |||||||||||
| Управление аудиосистемой на руле | |||||||||||
| Акустическая система с 4 динамиками | |||||||||||
| Акустическая система с 6 динамиками | |||||||||||
| Акустическая система с 8 динамиками | |||||||||||
| Электрические преднатяжители ремней безопасности | |||||||||||
| Индикатор водительского ремня безопасности | |||||||||||
|
Интерьер |
|||||||||||
| Отделка внутреннего молдинга "металлик" | |||||||||||
| Отделка центральной консоли "металлик" | |||||||||||
| Хромированная внутренняя ручка дверей | |||||||||||
| Двуцветная панель приборов | |||||||||||
| Футляр для солнечных очков со стороны водителя | |||||||||||
| Зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | |||||||||||
| Отделка кожей (рулевое колесо, рычаг переключения скоростей) | |||||||||||
| Поясничная поддержка водительского сиденья | |||||||||||
| Поясничная поддержка сиденья переднего пассажира | |||||||||||
| Центральная консоль (между передними сидениями) | |||||||||||
| Центральный подлокотник между передними сиденьями | |||||||||||
| Центральный подлокотник с пепельницей (задние сиденья) | |||||||||||
| Центральный подлокотник с держателем для стаканов (задние сиденья) | |||||||||||
| Складывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | |||||||||||
| Подвод воздуха к задним пассажирам | |||||||||||
| Ящик под передними сиденьями | |||||||||||
| Складывающиеся подголовники | |||||||||||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | |||||||||||
|
Экстерьер |
|||||||||||
| Тонировка стекол | |||||||||||
| Противотуманные фары | |||||||||||
| Возможность присоединения прицепа | |||||||||||
| Крышка бензобака в цвет кузова | |||||||||||
| Боковые зеркала в цвет кузова | |||||||||||
| Бамперы в цвет кузова | |||||||||||
| Боковые молдинги в цвет кузова | |||||||||||
| Спортивный обвес кузова | |||||||||||
| Легкосплавные колесные диски 15" | |||||||||||
| Размер покрышек 195/55 R15 | |||||||||||
| 1.4 MT | 1.6 MT | 1.6 AT | 1.8 MT | 1.8 AT | |
|
ДВИГАТЕЛЬ: |
|||||
| Объем двигателя, см3 | 1399 | 1598 | 1799 | ||
| Мощность двигателя, л. с. | 94 | 109 | 122 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 131/4400 | 150/4000 | 165/4000 | ||
| Число/расположение цилиндров | 4/рядное | ||||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||||
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 | ||||
|
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
|||||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,6 | 10,7 | 11,5 | 9,5 | 10,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 171 | 187 | 175 | 194 | 184 |
| Расход топлива - комбинированный цикл, л/100км | 7,1 | 7,1 | 8,1 | 7,5 | 9,1 |
| Расход топлива - городской цикл, л/100км | 9,3 | 9,1 | 11,2 | 9,8 | 12,5 |
| Расход топлива - загородный цикл, л/100км | 5,9 | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 6,9 |
|
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА: |
|||||
| Габаритная длина, мм | 4500 | ||||
| Габаритная ширина, мм | 1725 | ||||
| Габаритная высота, мм | 1445 | ||||
| Масса снаряженная, кг | 1175-1225 | 1180-1230 | 1190-1240 | 1210-1260 | 1235-1285 |
| Масса полная, кг | 1675 | 1695 | 1720 | ||
| Колесная база, мм | 2600 | ||||
| Дорожный просвет, мм | |||||
| Объем багажника, л | 405 | ||||
| Объем топливного бака, л | 60 | ||||
| Число мест, чел. | 5 | ||||
|
ТРАНСМИССИЯ: |
|||||
| Тип коробки передач | М/Т | А/Т | М/Т | А/Т | |
| Количество передач | 5 | 4 | 5 | 4 | |
| Ведущие колеса | передние | ||||
| Тип привода | Привод на передние колеса | ||||
|
ШАССИ: |
|||||
| Передняя подвеска | Независимая Макферсон | ||||
| Задняя подвеска | |||||
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые | ||||
| Тормозные механизмы задних колес | Дисковые | ||||

































