| Каталог авто | Авто с пробегом | Контакты | О компании | Вакансии | Услуги | Автострахование | Кредит | Техцентр |
Chevrolet Lacetti хэтчбек от официального дилера
Скидка на Chevrolet Lacetti от 68.000 до 83 000 руб.
| модификации | мощность | стоимость | стоимость (2012) |
| Chevrolet Lacetti 1.4 MT 1XK48GP51 SE | 94 л.с. | 367.770 руб. | 388 770 руб. |
| Chevrolet Lacetti 1.4 MT 1XK48GP52 SЕ | 94 л.с. | 408.670 руб. | 429 670 руб. |
| Chevrolet Lacetti 1.4 MT 1XL48GP53 SX | 94 л.с. | 428.370 руб. | 449 370 руб. |
| Chevrolet Lacetti 1.6 MT 1XL48I2G4 SX | 109 л.с. | 446.770 руб. | 467 770 руб. |
| Chevrolet Lacetti 1.6 AT 1XL48I1H2 SX | 109 л.с. | 483.370 руб. | 504 370 руб. |
Цена с учетом НДС 18%
| SE 1,4 MT5 1XK48GP51 |
SE 1,4 MT5 1XK48GP52 |
SX 1,4 MT5 1XL48GP53 |
SX 1,6 AT4 1XL48I1H2 |
SX 1,6 MT5 1XL48I2G4 |
SX 1,6 MT5 1XL48I2G6 |
CDX 1,6 MT5 1XM48I2G5 |
CDX 1,8 MT5 1XM48KX52 |
CDX 1,8 AT 41XM48KPA1 |
|
|
Безопасность |
|||||||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||||
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||||
| Тормозная система с АБС | |||||||||
| АБС, противобуксовочная система | |||||||||
| Дисковые тормоза всех колес | |||||||||
| Иммобилайзер | |||||||||
|
Комфорт |
|||||||||
| Кондиционер с воздушным фильтром | |||||||||
| Климат-контроль с воздушным фильтром | |||||||||
| Усилитель руля | |||||||||
| Электрогидравлический усилитель руля | |||||||||
| Регулировка водительского сиденья по высоте | |||||||||
| Прикуриватель и пепельница с подсветкой | |||||||||
| Дистанционное управление замком багажника | |||||||||
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | |||||||||
| Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | |||||||||
| Передние окна с электрическими стеклоподъемниками | |||||||||
| Передние и задние окна с электрическими стеклоподъемниками | |||||||||
| Электропривод регулировки боковых зеркал | |||||||||
| Обогрев наружных зеркал | |||||||||
| Задний стеклоочиститель с изменяемым периодом | |||||||||
| Центральный замок | |||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||||
| Датчик дождя | |||||||||
| CD-проигрыватель и радио | |||||||||
| Управление аудиосистемой на руле | |||||||||
| Акустическая система с 4 динамиками | |||||||||
| Акустическая система с 6 динамиками | |||||||||
| Акустическая система с 8 динамиками | |||||||||
| Электрические преднатяжители ремней безопасности | |||||||||
| Индикатор водительского ремня безопасности | |||||||||
|
Интерьер |
|||||||||
| Отделка внутреннего молдинга "металлик" | |||||||||
| Отделка центральной консоли "металлик" | |||||||||
| Хромированная внутренняя ручка дверей | |||||||||
| Двуцветная панель приборов | |||||||||
| Футляр для солнечных очков со стороны водителя | |||||||||
| Зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | |||||||||
| Отделка кожей (рулевое колесо, рычаг переключения скоростей) | |||||||||
| Поясничная поддержка водительского сиденья | |||||||||
| Поясничная поддержка сиденья переднего пассажира | |||||||||
| Центральная консоль (между передними сидениями) | |||||||||
| Центральный подлокотник между передними сиденьями | |||||||||
| Центральный подлокотник с пепельницей (задние сиденья) | |||||||||
| Центральный подлокотник с держателем для стаканов (задние сиденья) | |||||||||
| Складывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | |||||||||
| Подвод воздуха к задним пассажирам | |||||||||
| Ящик под передними сиденьями | |||||||||
| Складывающиеся подголовники | |||||||||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | |||||||||
|
Экстерьер |
|||||||||
| Тонировка стекол | |||||||||
| Противотуманные фары | |||||||||
| Возможность присоединения прицепа | |||||||||
| Крышка бензобака в цвет кузова | |||||||||
| Боковые зеркала в цвет кузова | |||||||||
| Бамперы в цвет кузова | |||||||||
| Боковые молдинги в цвет кузова | |||||||||
| Задний спойлер цвета кузова | |||||||||
| Спортивный обвес кузова | |||||||||
| Рейлинги на крыше | |||||||||
| Легкосплавные колесные диски 15" | |||||||||
| Размер покрышек 185/65 R14 | |||||||||
| Размер покрышек 195/55 R15 | |||||||||
| 1.4 MT |
1.6 MT |
1.6 AT |
1.8 MT | 1.8 AT |
|
|
ДВИГАТЕЛЬ: |
|||||
| Объем двигателя, см3 | 1399 | 1598 | 1799 | ||
| Мощность двигателя, л. с. | 94 | 109 | 122 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 131/4400 | 150/4000 | 165/4000 | ||
| Число/расположение цилиндров | 4/рядное | ||||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||||
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 | ||||
|
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
|||||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,6 | 10,7 | 11,5 | 9,5 | 10,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 187 | 175 | 194 | 184 |
| Расход топлива - комбинированный цикл, л/100км | 7,1 | 7,1 | 8,1 | 7,5 | 9,1 |
| Расход топлива - городской цикл, л/100км | 9,3 | 9,1 | 11,2 | 9,8 | 12,5 |
| Расход топлива - загородный цикл, л/100км | 5,9 | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 6,9 |
|
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА: |
|||||
| Габаритная длина, мм | 4295 | ||||
| Габаритная ширина, мм | 1725 | ||||
| Габаритная высота, мм | 1446 | ||||
| Масса снаряженная, кг | 1170-1220 | 1175-1225 | 1185-1235 | 1205-1255 | 1230-1280 |
| Масса полная, кг | 1645 | 1650 | 1660 | 1680 | 1705 |
| Колесная база, мм | 2600 | ||||
| Дорожный просвет, мм | |||||
| Объем багажника, л | 275/1045 | ||||
| Объем топливного бака, л | 60 | ||||
| Число мест, чел. | 5 | ||||
|
ТРАНСМИССИЯ: |
|||||
| Тип коробки передач | М/Т | А/Т | М/Т | А/Т | |
| Количество передач | 5 | 4 | 5 | 4 | |
| Ведущие колеса | передние | ||||
| Тип привода | Привод на передние колеса | ||||
|
ШАССИ: |
|||||
| Передняя подвеска | Независимая Макферсон | ||||
| Задняя подвеска | |||||
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые | ||||
| Тормозные механизмы задних колес | Дисковые | ||||

































