| Каталог авто | Авто с пробегом | Контакты | О компании | Вакансии | Услуги | Автострахование | Кредит | Техцентр |
Шевроле Круз от официального дилера
Скидка на Chevrolet Cruze 2011 года выпуска от - 68 000 до 78 000 руб.
Новый Шевроле Круз. Правила меняются. В нем вдохновение обретает реальность.
Элементы глобального дизайна Chevrolet, такие как заостренные фары, дизайн кузова в стиле купе, а также массивная решетка радиатора будут, безусловно, привлекать к себе внимание. Новый седан Cruze от Chevrolet сочетает в себе эти и другие впечатляющие характеристики.
Теперь вы можете купить этот великолепный новый автомобиль по доступной цене.
Кроме того, в Шевроле Круз множество уникальных особенностей, которые устанавливают новые стандарты. Автомобиль не просто красив внешне, он еще сочетает прекрасное качество сборки и простоту управления.
| модификации | мощность | стоимость |
| Chevrolet Cruze 1.6 МТ 1PP69I2G1(R) BASE | 109 л.с. | 485.000 руб. |
| Chevrolet Cruze 1.8 МТ 1PP69KZ51(R) BASE | 141 л.с. | 556.000 руб. |
| Chevrolet Cruze 1.6 AТ 1PP69I3F1(R) BASE | 109 л.с. | 561.000 руб. |
| Chevrolet Cruze 1.6 МТ 1PQ69I2G1(R) LS | 109 л.с. | 554.000 руб. |
| Chevrolet Cruze 1.6 АТ 1PQ69I3F1(R) LS | 109 л.с. | 594.000 руб. |
| Chevrolet Cruze 1.8 МТ 1PQ69KZ51(R) LS | 141 л.с. | 601.000 руб. |
| Chevrolet Cruze 1.8 АТ 1PQ69KBF1(R) LS | 141 л.с. | 641.000 руб. |
| Chevrolet Cruze 1.8 МТ 1PR69KZ5(R) LT | 141 л.с. | 653.000 руб. |
| Chevrolet Cruze 1.8 АТ 1PR69KBF1(R) LT | 141 л.с. | 693.000 руб. |
Цена с учетом НДС 18%
| Base 1,6 MT5 | Base 1,6 AT6 | Base 1,8 MT5 | LS 1,6 MT5 | LS 1,6 AT6 | LS 1,8 MT5 | LS 1,8 AT6 | LT 1,8 MT5 | LT 1,8 AT6 | LT 1,8 MT5 | LT 1,8 AT6 | |
Безопасность |
|||||||||||
| 4 подушки безопасности - фронтальные и боковые | |||||||||||
| Иммобилайзер | |||||||||||
| ABS | |||||||||||
| Индикатор водительского ремня безопасности | |||||||||||
| ESP | |||||||||||
| 6 подушек безопасности - фронтальные, боковые и потолочные | |||||||||||
Комфорт |
|||||||||||
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | |||||||||||
| Передние окна с электрическими стеклоподъемниками | |||||||||||
| Электропривод регулировки боковых зеркал | |||||||||||
| Обогрев наружных зеркал | |||||||||||
| Гидроусилитель руля | |||||||||||
| Кондиционер с воздушным фильтром | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Климат-контроль с воздушным фильтром | |||||||||||
| Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | |||||||||||
| Задние окна с электрическими стеклоподъемниками | |||||||||||
| Круиз-контроль | |||||||||||
| Автоматическое включение фар | |||||||||||
| Датчик дождя | |||||||||||
| Внутреннее зеркало заднего вида c электрохромным покрытием | |||||||||||
| Парковочный датчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 складных ключа | |||||||||||
Интерьер |
|||||||||||
| Центральный подлокотник для задних сидений | |||||||||||
| Трехспицевое рулевое колесо | |||||||||||
| Тканевая отделка салона (flat woven) | |||||||||||
| Складывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | |||||||||||
| CD-проигрыватель и радио | |||||||||||
| 4 динамика | |||||||||||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | |||||||||||
| Регулировка сиденья переднего пассажира по двум направлениям | |||||||||||
| Трехспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | |||||||||||
| Отделка кожей рычага переключения передач | |||||||||||
| Пакет для курения | 0 | ||||||||||
| Футляр для солнечных очков | |||||||||||
| Тканевая отделка салона (mesh) | |||||||||||
| Подогрев передних сидений | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Регулировка водительского сиденья по четырем направлениям | |||||||||||
| Центральный подлокотник между передними сиденьями | |||||||||||
| Управление аудиосистемой на руле | |||||||||||
| 6 динамиков | |||||||||||
Экстерьер |
|||||||||||
| Полноразмерное запасное колесо (стальное) | |||||||||||
| Бамперы в цвет кузова | |||||||||||
| Дисковые тормоза всех колес | |||||||||||
| Стальные колесные диски 16" | |||||||||||
| Тонировка стекол | |||||||||||
| Легкосплавные колесные диски 16" | 0 | 0 | |||||||||
| Легкосплавные колесные диски 17" | |||||||||||
| Передние противотуманные фары | |||||||||||
| Ручки дверей в цвет кузова | |||||||||||
| Боковые зеркала в цвет кузова | |||||||||||
| Решетка радиатора с вставкой в цвет кузова | |||||||||||
| Решетка радиатора с хромированной вставкой | |||||||||||
| Окраска металлик 10.000 рублей | |||||||||||
| 1.6 5МТ | 1.6 6AT | 1.8 5МТ | 1.8 6AТ | |
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | 1.6 | 1.8 | ||
| Объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1796 | 1796 |
| Мощность двигателя, л. с. | 109 | 113 | 141 | 141 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 |
153/4200 | 153/4200 | 176/3800 | 176/3800 |
| Число/расположение цилиндров | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное |
| Количество клапанов на цилиндр |
4 | 4 | 4 | 4 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Динамические характеристики | ||||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,5 | 13,5 | 10,0 | 11,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 200 | 190 |
| Расход топлива - комбинированный цикл, л/100км |
6,8 | 7,8 | 6,8 | 7,8 |
| Расход топлива - городской цикл, л/100км |
9,0 | 11,2 | 9,3 | 11,3 |
| Расход топлива - загородный цикл, л/100км |
5,5 | 5,8 | 5,3 | 5,8 |
| Модель | ||||
| Тип кузова | Sedan | |||
| Число мест, чел. | 5 | |||
| Размеры и масса | ||||
| Габаритная длина, мм | 4597 | 4597 | 4597 | 4597 |
| Габаритная ширина, мм | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 |
| Габаритная высота, мм | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 |
| Масса снаряженная, кг | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 |
| Масса полная, кг | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 |
| Колесная база, мм | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 |
| Дорожный просвет, мм | ||||
| Объем багажника, л | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Трансмиссия | ||||
| Тип коробки передач | М/Т | А/Т | М/Т | А/Т |
| Количество передач | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Ведущие колеса | передние | |||
| Тип привода | Привод на передние колеса | |||
| Шасси | ||||
| Передняя подвеска | McPherson | |||
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная | |||
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые | |||
| Тормозные механизмы задних колес | Дисковые вентилируемые | |||


































