| Каталог авто | Авто с пробегом | Контакты | О компании | Вакансии | Услуги | Автострахование | Кредит | Техцентр |
Chevrolet Aveo седан от официального дилера
Скидка на Chevrolet Aveo от - 31 000 до 51 000 руб.
| МодификациИ | Мощность | Стоимость |
| Chevrolet Aveo sedan 1AK69EO5Y 1.2 5MT B4LC504 Base | 84 л.с. | 346.700 руб. |
| Chevrolet Aveo sedan 1AK69EN55/1AK69EO55 1.2 5MT B4LC504 Base | 84 л.с. | 390.030 руб. |
| Chevrolet Aveo sedan 1AL69EO55 1.2 5MT B4LC504 LS | 84 л.с. | 419.800 руб. |
| Chevrolet Aveo sedan 1AK69G657 1.4 5MT B4LC504 Base | 101 л.с. | 419.800 руб. |
| Chevrolet Aveo sedan 1AL69GU52 1.4 5MT B4LC504 LS | 101 л.с. | 448.800 руб. |
| Chevrolet Aveo sedan 1AL69GTA7 1.4 5AT B4LC504 LS | 101 л.с. | 466.780 руб. |
Цена с учетом НДС 18%
| Aveo 4dr 1.2 5MT | Aveo 4dr 1.4 5MT | Aveo 4dr 1.4 4AT | |
|
ДВИГАТЕЛЬ: |
|||
| Объем двигателя, см3 | 1206 | 1399 | |
| Мощность двигателя, л. с. | 84 | 101 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 114/3800-4400 | 131/4400 | |
| Число/расположение цилиндров | 4/рядное | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 | ||
|
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
|||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 13,7 | 11,9 | 11,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 175 | 175 |
| Расход топлива - комбинированный цикл, л/100км | 5,7 | 6,1 | 7,1 |
| Расход топлива - городской цикл, л/100км | 7,4 | 8,1 | 8,8 |
| Расход топлива - загородный цикл, л/100км | 4,8 | 5,0 | 5,3 |
|
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА: |
|||
| Габаритная длина, мм | 4310 | ||
| Габаритная ширина, мм | 1710 | ||
| Габаритная высота, мм | 1505 | ||
| Масса снаряженная, кг | 1060 | ||
| Масса полная, кг | 1500 | ||
| Колесная база, мм | 2480 | ||
| Дорожный просвет, мм | 155 | ||
| Объем багажника, л | 400 | ||
| Объем топливного бака, л | 45 | ||
| Число мест, чел. | 5 | ||
|
ТРАНСМИССИЯ: |
|||
| Тип коробки передач | М/Т | А/Т | |
| Количество передач | 5 | 4 | |
| Ведущие колеса | передние | ||
| Тип привода | Привод на передние колеса | ||
|
ШАССИ: |
|||
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson | ||
| Задняя подвеска | Торсионная | ||
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые | ||
| Тормозные механизмы задних колес | Барабанные | ||

































