| Каталог авто | Авто с пробегом | Контакты | О компании | Вакансии | Услуги | Автострахование | Кредит | Техцентр |
Chevrolet Aveo хэтчбек 3д от официального дилера
Скидка на Chevrolet Aveo от 56 000 до 70 000 руб.
| Модификации | мощность | стоимость |
| Chevrolet Aveo 3dr hatchback 1AK08EN59 1.2 5MT B3LC514 Base | 84 л.с. | 333.760 руб. |
| Chevrolet Aveo 3dr hatchback 1AK08EN5A 1.2 5MT B3LC516 Base | 84 л.с. | 344.830 руб. |
| Chevrolet Aveo 3dr hatchback 1AK08EN5B 1.2 5MT B3LC554 Base | 84 л.с. | 352.920 руб. |
| Chevrolet Aveo 3dr hatchback 1AK08EN5C 1.2 5MT B3LC556 Base | 84 л.с. | 366.470 руб. |
| Chevrolet Aveo 3dr hatchback 1AK08EN5D 1.2 5MT B3LC55C Base | 84 л.с. | 371.170 руб. |
| Chevrolet Aveo 3dr hatchback 1AK08EN5F 1.2 5MT B3MC55C LS | 84 л.с. | 382.670 руб. |
| Chevrolet Aveo 3dr hatchback 1AL08GEA2 1.4 5AT B3MD45C LS | 101 л.с. | 442.470 руб. |
| Chevrolet Aveo 3dr hatchback 1AL08GU51 1.4 5MT B3MD55C LS | 101 л.с. | 404.470 руб. |
| Chevrolet Aveo 3dr hatchback 1AL08GU57 1.4 5MT B3MD55J4 LS | 101 л.с. | 460.400 руб. |
| Chevrolet Aveo 3dr hatchback 1AL08GU5F 1.4 5MT B3MD57J LS | 101 л.с. | 443.070 руб. |
| Chevrolet Aveo 3dr hatchback 1AL08GEA9 1.4 5AT B3MD47J LS | 101 л.с. | 481.070 руб. |
Цена с учетом НДС 18%
| Aveo 3dr 1.2 5МТ |
Aveo 3dr 1.4 5МТ |
Aveo 3dr 1.4 5AТ |
|
|
ДВИГАТЕЛЬ: |
|||
| Объем двигателя, см3 | 1206 | 1399 | |
| Мощность двигателя, л. с. | 84 | 101 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 114/3800-4400 | 131/4400 | |
| Число/расположение цилиндров | 4/рядное | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 | ||
|
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
|||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,8 | 11,9 | 13,1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 175 | 175 |
| Расход топлива - комбинированный цикл, л/100км | 7,2 | 7,9 | 8,6 |
| Расход топлива - городской цикл, л/100км | 5,5 | 5,9 | 6,4 |
| Расход топлива - загородный цикл, л/100км | 4,6 | 4,7 | 5,1 |
|
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА: |
|||
| Габаритная длина, мм | 3920 | ||
| Габаритная ширина, мм | 1680 | ||
| Габаритная высота, мм | 1505 | ||
| Масса снаряженная, кг | 1060 | ||
| Масса полная, кг | 1535 | ||
| Колесная база, мм | 2480 | ||
| Дорожный просвет, мм | 150 | ||
| Объем багажника, л | 220/980 | ||
| Объем топливного бака, л | 45 | ||
| Число мест, чел. | 5 | ||
|
ТРАНСМИССИЯ: |
|||
| Тип коробки передач | М/Т | А/Т | |
| Количество передач | 5 | 4 | |
| Ведущие колеса | передние | ||
| Тип привода | Привод на передние колеса | ||
|
ШАССИ: |
|||
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson | ||
| Задняя подвеска | Торсионная | ||
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые | ||
| Тормозные механизмы задних колес | Барабанные | ||

































